TD-TCI5000中醫體質辨識系統技術參數
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 硬件配置 | 1、商用電腦主機:清華同方品牌;中央處理器:Intel雙核2.80GHz、2.80GHz處理器;內存:≥2G;硬盤:≥500G;光驅:DVD;鼠標,鍵盤。 ★2、顯示器:19英寸液晶高靈敏紅外線觸摸屏。 3、打印機:彩色噴墨惠普打印機。 4、操作臺:ABS塑料豪華可移動推車。 ★5、配件:高清紅外攝像頭:D200,≥1500萬;數碼音箱:本手F0,1對;電源插排:BULL公牛;HUB卡:新聯享,1分4。 6、中醫體質辨識系統V1.0軟件、電子超級狗及使用說明書(含光盤)1套 7、三證、合格證、保修卡1套 |
2 | 產品特點 | 1、全程無創無接觸式測試,采用19英寸SGS紅外智能感應觸摸屏液晶顯示器。無需對屏表面直接施加壓力,使用可靠不偏移,正常使用壽命八年以上。 2、人體工程學和美學原理設計的ABS塑料環保醫用操作臺及鑲嵌式顯示觸摸屏,極富時代氣息;提供多個標準網絡接口,多媒體系統,提供高保真立體聲,聲音自然富動感。 3、軟件根據《國家基本公共衛生服務技術規范》編制而成,智能化判斷,自動生成體質報告。軟件從形體特征、常見表現、心理特征、發病傾向、對外界環境適應能力等方面進行了體質特征表述。 4、按照老年人中醫藥健康管理服務記錄表中33項問題采集信息,根據體質判定標準進行體質辨識,并將辨識結果告知服務對象。 ★5、同時辨識65歲以上老年人9種體質和6歲以下兒童7種體質 6、軟件根據測試體質結果從情志調攝、飲食調養、起居調攝、運動保健、穴位保健等方面進行全方位的中醫藥保健指導。 7、軟件采用大型數據庫,可以大容量存儲體質檔案,被檢測人員測試結果可長期跟蹤、比較、回訪。 8、軟件采用智能化統計功能,可按照年齡段、性別、體質類別進行自動統計。 9、首個采用四種分類判定劃分方法,解決因體質偏頗導致的各種健康問題,讓結果更加準確。 ★10、打印報告全彩顯示測試結果,中醫老年人九種體質類型和兒童七種體質類型柱狀圖顯示,簡潔易懂。 11、測試結果兩種顯示方式:柱狀圖和曲線圖顯示。 ★12、中老年人九種體質(平和質、陽虛質、氣虛質、痰濕質、濕熱質、陰虛質、血瘀質、氣郁質、特稟質)調理養生方案,可單獨查看或打印。 ★13、0-6歲兒童七種體質(生機旺盛質、脾虛質、熱滯質、積滯質、濕滯質、心火偏旺質、異稟質)調理養生方案,可單獨查看或打印。 ★14、軟件具有簡易智力狀態檢查量表(MMSE),針對老年人認知功能粗篩陽性的老年人做進一步檢查,能全面、準確、迅速地反映被試智力狀態及認知功能缺損程度。為臨床心理學診斷、治療以及神經心理學的研究提供科學依據。 ★15、軟件具有老年人抑郁癥量表(GDS)),針對老年人情感狀態粗篩陽性的老年人做進一步檢查,實時監測被測試者身心健康狀況。 |
3 | 技術指標 | 1、電源:AC180V-240V,50Hz 2、操作環境:0~+40℃,室內濕度RH10-95% 3、機身規格:77×78×120cm 4、重量:60Kg 5、適用場合:各級體檢中心,中醫臨床診斷,社區衛生服務中心、藥店、中醫保健養生會所、學校,科研等 |
4 | 標準依據 | ★1、符合中華中醫藥學會頒發的《中醫體質辨識判定》ZYYXH/T157-2009標準。 ★2、符合《老年人中醫藥健康管理服務規范》和《0~6歲兒童中醫藥健康管理服務技術規范》。 ★3、具有MMSE、GDS等權威量表,符合《老年人健康管理技術規范》WS/T484-2015標準:C.1簡易智力狀態檢查量表,C.2老年人抑郁癥量表。 ★4、軟件己獲得由國家版權局頒發的《計算機軟件著作權登記證書》。 |
5 | 售后服務 | 提供終身維修服務,產品實行三包,免費發貨及上門安裝培訓,提供兩次產品免費升級機會。 |
中醫體質辨識系統綜合版 2020-8-17 本文被閱讀 2766 次
上一條:便攜筆記本式中醫體質辨識系統 | 下一條:兒童發育篩查床測查小床實木圍欄床兒童檢查床兒心量表評估工具 |